Current opportunity
69 Dry Van Trailers Available
Contact CPX for package details and current availability.

Current Oklahoma inventory
Available Unit List
69 53' dry van trailers • Oklahoma City • Swing doors
| Unit | Year | Description | Location | Suspension | Doors | FHWA Exp. Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21585 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Jul-26 |
| 21603 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Apr-27 |
| 21620 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Feb-27 |
| 21621 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Jun-27 |
| 21629 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Jul-26 |
| 21632 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Jul-26 |
| 21679 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Oct-26 |
| 21691 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Feb-27 |
| 21739 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Feb-27 |
| 21741 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Apr-27 |
| 21798 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Feb-27 |
| 21810 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Feb-27 |
| 21812 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Apr-27 |
| 21813 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Jun-27 |
| 21814 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Sep-26 |
| 21815 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Jun-27 |
| 21817 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Jan-27 |
| 21842 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Oct-26 |
| 21862 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Jun-27 |
| 21867 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Oct-26 |
| 21875 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Apr-27 |
| 21877 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Mar-27 |
| 21899 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Jun-27 |
| 21913 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Jun-27 |
| 21914 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Jul-26 |
| 21915 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Dec-26 |
| 21916 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Nov-26 |
| 21917 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Dec-26 |
| 21918 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Nov-26 |
| 21919 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Jun-27 |
| 21920 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Jun-27 |
| 21921 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Oct-26 |
| 21922 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Jul-26 |
| 21934 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Apr-27 |
| 21950 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Sep-26 |
| 21968 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Jun-27 |
| 21970 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Mar-27 |
| 21990 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Oct-26 |
| 21999 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Oct-26 |
| 22008 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Mar-27 |
| 22038 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Apr-27 |
| 22044 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Jun-27 |
| 22047 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Apr-27 |
| 22059 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Jun-27 |
| 22065 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Jun-27 |
| 22069 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Aug-26 |
| 22072 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Jul-26 |
| 22076 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Mar-27 |
| 22594 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Apr-27 |
| 22624 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Nov-26 |
| 22625 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Jun-27 |
| 22730 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Apr-27 |
| 22744 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Oct-26 |
| 22765 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Jun-27 |
| 23964 | 2017 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Nov-26 |
| 23965 | 2017 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Mar-27 |
| 23966 | 2017 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Feb-27 |
| 23967 | 2017 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Jun-27 |
| 23968 | 2017 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Missing Sticker |
| 23969 | 2017 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Mar-27 |
| 23970 | 2017 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Feb-27 |
| 23971 | 2017 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | May-27 |
| 23973 | 2017 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Nov-26 |
| 23974 | 2017 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Mar-27 |
| 24057 | 2017 | 53' Van, Plate | 320-OKC | SPRING | SW | Oct-26 |
| 24095 | 2017 | 53' Van, Sheet and Post | 320-OKC | SPRING | SW | Jun-27 |
| 24099 | 2017 | 53' Van, Sheet and Post | 320-OKC | SPRING | SW | Mar-27 |
| 21592 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Feb-27 |
| 21602 | 2016 | 53' Van, Plate | 320-OKC | AIR | SW | Oct-26 |
Stoughton product specifications
Full Build Sheet
Five-page Stoughton 53' van product specification sheet.




